Produits
Z160CDV12 blocs fraisés et traité 61 hrc Plats rectifiés - Werkstoff 1.2379
| Epaisseur | largeur et longueur en mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 | 250x250 | 200x300 | 300x300 |
| 6 | ✔ | |||||||
| 8 | ✔ | |||||||
| 10 | ✔ | |||||||
| 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| mm | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 | 250x250 | 200x300 | 300x300 |
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 +0.2 mm
- Largeur - 0 +0.4 mm
- Longueur - 0 +0.4 mm
