Produits
20MC5 Plats préusinés - Werkstoff 1.2162
| Largeur | Epaisseur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
| 20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 32.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 70.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 500.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| mm | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
| Largeur | Epaisseur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
| 20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 32.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 70.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 500.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| mm | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
| Longueur | Carrés Pré-usinés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 |
| 1030 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acier de cémentation avec bonne résistance à la fatigue
Etat à la livraison
recuit, avec une résistance d’environ 80 Kg/mm2
EMPLOIS
Apte au polissage et à l’enfonçage à froid.
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,4 mm
- Longueur - 0 + 30 mm
TRAITEMENT THERMIQUE :
- Trempe : 850 à 880°C
- Milieu de trempe : eau / huile / bain chaud
- Revenu : Selon l’utilisation prévue, dans la gamme de 150 à 200°C.
Diagramme de revenu
| Nuances | Composition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
| 21MnCr5 | 20 MC 5 | 1.2162 | 0.21 | 0.25 | 1.2 | 1.2 | |||||
